Info zu einem Ort mit Werkbahn schicken
Ortsverzeichnis - H:
| 85395 | Haarland (Bayern) | siehe unter 85395 Attenkirchen-Haarland | |
| 25557 | Hademarschen | siehe unter 25557 Hanerau-Hadermarschen | |
| 31558 | Hagenburg | Staatsbad Nenndorf![]() | BE 2/93, DS 96, DS 109 |
| 27628 | Hagen (b.Bremerhaven) | Torfwerk Ahrens GmbH & Co KG![]() | BE 4/85 , DS 6, DS 16 |
Ziegelei W. Eickhoff![]() | BE 4/85 , BE 2/88, BE 1/89, BE 1/90, DS 6, DS 16 | ||
Torfwerk Fr. Meiners![]() | BE 4/85, BE 2/88 | ||
Torfwerk Teufelsmoor![]() | DS 6, DS 16 | ||
| 58xxx | Hagen/Ruhr (Westf.) | ||
| 58089 | HA-Eckesey | Krupp Stahlw. Südwestfalen AG | BE SH 2, BE 3/86 |
| TWB Preßwerk | DS 109 | ||
| 58135 | HA-Haspe | Harkotsche Kohlenbahn Haspe-Sil. ![]() ![]() | IB 6 |
Hasper Eisen & Stahlwerk (Klöckner Stahl AG, Hütte Haspe)![]() | IB 10 | ||
| 58119 | Hagen-Hohenlimburg | Hohenlimburger Kleinbahn![]() ![]() | BE 1/85![]() |
| Kalkwerke | BE 4/85 | ||
| 58091 | HA-Rummenohl | Westdt. Sprengstoff | em 12/93 |
| 93142 | Haidhof (zu Maxhüte) | Schrottag | BE 5/84 |
| 63512 | Hainburg-Hainstadt(Main) | Blümor KG![]() ![]() | DS SH 1, FFM 1/96 |
Klinker & Ziegelei F. Wenzel![]() ![]() | DS 106 , DS 108 | ||
| 04639 | Hainichen | siehe unter 04639 Gössnitz-Hainichen (Sachsen) | |
| 63512 | Hainstadt (b.Hanau) | siehe unter 63512 Hainburg-Hainstadt | |
| 06112 | Halle (Saale) | VEB Brennstoffversorgung | LRS 152 |
Industriebahn Halle![]() ![]() | LRS 165![]() | ||
Zuckerfabrik "Vorwärts"(Raffinerie) ![]() | LRS 151 | ||
| 06118 | Halle-Trotha | Hafen Halle GmbH | |
| 33790 | Halle (Westf.)-Künsebeck | Kalkwerke![]() ![]() | DgklB 3, IB 19 |
| 45721 | Haltern (Westf.) | Ziegelei Korf & Co. ![]() ![]() | DgklB 2 |
| Railtec Richter | LRS 169![]() | ||
| 45721 | Haltern-Flaesheim | Rheiner Kalksandsteinw. Circel & Co. ![]() | BE 2/81, BE 5/85, BE 2/87, BE 4/87, BE 1/92,DS 81, DS 83 |
| 45721 | Haltern-Sythen | Westdt. Quarzwerke Dr. Müller GmbH | BE 4/81, BE 4/84, BE 4/85 |
| 2xxxx | Hansestadt Hamburg (Elbe) | ||
| 2xxx | HH-allgemein | Hafenbahn | LR 10/95 |
Wasserwerke![]() | BE 4/86, BE 2/87, BE 2/88, BE 1/97 | ||
Baustelle Elbtunnel 4. Röhre![]() ![]() | DS 126 | ||
Tunnelbau, Arge Hera![]() | BE 2/86 | ||
Arge Tiefdüker Dradenau![]() | BE 2/86 | ||
| Norderwerfter Waggonbau | IB 10 | ||
| Pakhoed | IB 16 | ||
| 22761 | HH-Bahrenfeld | Dt. Unilever Margarine Union![]() | BE 1/89 , BE 2/89, DS 4, DS 10, DS 93 |
| 22587 | HH-Blankenese | HWW, Wasserwerk Baurs Berg![]() | BE 4/86, BE 2/87 |
| 22113 | HH-Billbrock | Raab-Karcher GmbH | BE SH 1 |
| Peter Wanck GmbH | BE 1/89 | ||
| 21073 | HH-Harburg | Esso AG, Raffinerie Hamburg | BE 1/89![]() |
Harburger Oelwerke (HOBUM) ![]() | BE SH 1, BE 1/89, DS 97, DS 112 | ||
| Midgard Dt. Seeverkehrs AG | BE 7/81, BE 1/89, BE 2/89, BE 1/91 | ||
| 21107 | HH-Kattwyk | Hamburger Gaswerke![]() | BE 2/81 |
| Oiltanking GmbH, ex Petro-Nord | DS 95![]() | ||
| 22529 | HH-Lokstedt | Baufa. Burmeister![]() | BE 4/86, BE 2/87 |
| 21037 | HH-Ochsenwerder | Landwirtschafliche Bahnen![]() | BE 4/86 |
| 22763 | HH-Ottensen | P. Kossel & Cie | BE 3/81, BE 7/81, BE 6/82, DS 1 |
| 20539 | HH-Tiefstack | HEW Kraftwerk Tiefstack![]() | DS 37 |
| 21129 | HH-Waltershof (Hafen) | BP AG, Raffinerie Hamburg | BE 2/96, DS 80, DS 99, LR 9/96 |
| 31785 | Hameln (Weser) | Mühlenwerke R. Weber, Werk Hameln | BE 3/82, BE 3/84, BE 2/88, BE 2/96 |
| Stadtwerke, Industrie- & Hafenbahn | BE 3/84, BE 5/84, BE 3/85, BE 2/88, BE 2/91, LRS 114, LRS 183![]() | ||
| 590xx | Hamm (Westfalen) | ||
| 59063 | Hamm-Mark | Brit. Rheinarmee, Lager Mark, RCT![]() | |
| 59067 | Hamm-Mitte | Stadtwerke (Hafenbahn) | BE 3/83, BE 1/87 , DgklB 3, IB 4, IB 8, LR 11/95 |
Hoesch Rohrwerk![]() | |||
| 59069 | Hamm-Rhynern | Ziegelei. Kump![]() ![]() | IB 7 |
| 59071 | Hamm-Werries | ehem. Zeche Maximilian![]() | |
| 83404 | Hammerau | siehe unter 83404 Ainring-Hammerau | |
| 25557 | Hanerau-Hadermarschen | Zgl. Hademarschen H.P. Thomsen KG![]() ![]() | BE 5/82, BE 5/83 |
| 30xxx | Hannover | (siehe auch: Werk-Bahnen in Hannover von M.Lentz, Bahn-Express-Sonderheft) | |
| Allgemein | Ph. Holzmann (U-Bahnbau) ![]() | BE 2/87 | |
Üstra (U-Bahnbau) ![]() | BE 4/88 | ||
| Germania Zement | IB 20 | ||
| 30449 | H-Herrenhausen | Kraftwerk Herrenhausen | LR 7/77 |
| 30419 | H-Leinhausen | Engelbert Eilers Ind. GmbH | BE 2/89, LR 6/95 |
| Keidel Hoch- und Tiefbau GmbH | LR 6/95 | ||
| Schrotthandel W. Ludwig GmbH | BE 2/89, DS SH 1, DS 66, LR 6/95 | ||
| 30449 | H-Linden | Hanomag GmbH | DS 108, LR 7/95 |
| 30419 | H-Stöcken | Städtische Häfen (Hafenbahn) | BE 2/89 , DS SH 1, LR 7/95 |
| 30179 | H-Vinnhorst | Brinker Hafen GmbH (Hafenbahn) | BE 2/89, DS SH 1, LR 7/95, LRS 115 |
| Hannoversches Presswerk M.Müller | DS 108![]() | ||
| 34346 | Hannoversch-Münden | Westf. Zellstoff AG, Werk Bonaforth![]() | LRS 178 |
| 39365 | Harbke (S.A.) | Anhaltinische Braunkohlewerke | BE 2/93 |
| Brikettfabrik Völpke | LRS 158 | ||
| 37181 | Hardegsen | Nordcement AG, Werk Hardegsen | LR 2/97, LRS 152 |
| 33428 | Harsewinkel (Westf.) | Claas OHG Landmaschinenfabrik | BE 4/84 |
Ziegelei Harsewinkel![]() ![]() | BE 1/86 | ||
| 84518 | Hart ( a.d. Alz) | siehe unter 84518 Garching-Hart | |
| 91224 | Hartmannshof | siehe unter 91224 Pommelsbrunn-Hartmannshof | |
| 04617 | Haselbach (b.Altenburg) | VEB Vereinigte Steinzeugw.,Tonwerk | DS 103 |
| 82285 | Haspelmoor | siehe unter 82285 Hattenhofen-Haspelmoor | |
| 82285 | Hattenhofen-Haspelmoor | Holzimprägnierung J. Benker KG![]() | BE 6/81, DS 105 |
| 45529 | Hattingen (Ruhr) | Thyssen-Henrichshütte![]() | BE 9/81, LRS 77 |
Ver. Schmiedewerke VSG![]() | DS 125 | ||
| WLH Westf. Lokfabrik K. Reuschling | BE 9/81, DS 68, DS 71, LRS 77 | ||
| 45527 | HAT-Blankenstein | Schrotthandel Bötzel | DS 88 |
| 45527 | HAT-Bredenscheid | WBB Horst Scholtz GmbH | BE 9/81, LRS 77 |
| 37197 | Hattorf (Harz) | Kali AG, Salzbergwerk | BE 1/96, IB 13, LRS 152, LRS 169-nur Foto![]() |
| 27404 | Hatzte (Niedersachsen) | siehe unter 27404 Elsdorf-Hatzte | |
| 39444 | Hecklingen (b. Staßfurt) | VEB Trocknungswerk Hecklingen | DS 101 |
| 60439 | Heddernheim | siehe unter 60439 Frankfurt-Heddernheim | |
| 55452 | Heddesheim (Nahe) | siehe unter 55452 Guldental-Heddesheim | |
| 31622 | Heemsen-Lichtenmoor | Torfwerk Düvelshoop Harms & Busch![]() | BE 1/83, BE 3/83, BE 4/88, DS SH 1 |
Torfwerk Carl Meiners![]() | BE 1/83, BE 4/88, DS SH 1 | ||
| 25746 | Heide (Holst.) | Bauunternehmung G. Borck-Bau![]() ![]() | BE 1/86 |
| 691xx | Heidelberg | Heidelberger Zement | DR 3/83 |
| 89522 | Heidenheim-Mergelstetten | Schwenk-Zement | BE 4/88 |
| 740xx | Heilbronn (Neckar) | ||
| 42579 | Heiligenhaus (b.Düsseld.) | allrad rangiertechnik![]() | DS 88, LR 1/94 |
| 27432 | Heinschenwalde | siehe unter 27432 Hipstedt-Heinchenwalde | |
| 52525 | Heinsberg-Oberbruch (Rhld.) | ENKA Glanzstoff AG = Akzo | BE SH 2, DS 26, DS 28, DS 42, DS 86, DS 123, IB 13, LR 8/82, RT 17/93 |
| ??? | Heisterholz | Ziegelei![]() | IB 7 |
| 79423 | Heitersheim (Breisgau) | Bundeswehr, Flugpl. Bremgarten![]() | DS 126 |
| 38350 | Helmstedt | BKB Braunkohlen Werke | BE 2/88, BE 2/90, BE 2/93, IB 14, LR 4/76, LRS 125, LRS 149 |
| 58456 | Herbede (Ruhr) | siehe unter 58456 Witten-Herbede | |
| 88518 | Herbertingen | Schredderwerk Herbertingen | DS 108 , LR 10/96 |
| 86405 | Herbertshofen (Lech) | siehe unter 86405 Meitingen-Herbertshofen | |
| 58313 | Herdecke (Ruhr) | Elektromark AG, KW Cunowerk | IB 20, DS 41, DS 92, DS 98 , DS 113 |
| RWE Koepchenwerk | DS 55, DS 92, DS 93, DS 98![]() | ||
| 32052 | Herford (Westf.) | Streuber & Lohmann (Sulo) | BE 2/86 |
| 99765 | Heringen | Kaliwerk Wintershall | LR 6/96, OTB 1/84 |
| 446xx | Herne (Ruhrgebiet) | VEBA | DgklB 3 |
| CWH, Werk 3 | BE SH 2, BE 5/85, BE 1/86, BE 2/90, LR 8/82 | ||
Bauunternehmung Otto Trumpf ![]() ![]() | BE 2/88 , BE 3/88 | ||
| 44628 | Herne -Horsthausen | Anton Blome KG Stahlhandel![]() | BE 1/82, BE 3/83 |
| 44625 | Herne-Süd | Bergrohr GmbH![]() | BE 1/82 |
| 44653 | Herne-Wanne | Julia Kohleaufbereitung GmbH & Co | LRS 175 |
| STEAG, Gruppen-KW | BE 4/81, DS SH 1 | ||
| Wanne-Herner Eisenbahn WHE | |||
| 44649 | Herne-Unser Fritz | Emschertalmuseum | |
| 89134 | Herrlingen (Württbg) | siehe unter 89134 Blaustein-Herrlingen | |
| 56249 | Herschbach (Ww) | Martin & Pagenstecher![]() ![]() | BE 4/86, BE 2/87, BE 2/92, DS 50, DS 85, DS 91,DS 122 |
| 37412 | Herzberg (Harz) | Hamanit/Homapal Plattenwerk GmbH![]() | BE 2/93, BE 2/94 |
| 49770 | Herzlake | Torfwerk Hahnenmoor GmbH![]() | BE 1/90 , BE 1/94 |
| 52134 | Herzogenrath (b. Aachen) | Vegla Glaswerke, Werk Herzogenrath![]() | |
| 27432 | Hesedorf | siehe unter 27432 Bremervörde-Hesedorf | |
| 06333 | Hettstedt (S.A.) | Walzwerk Hettstedt AG | BE 1/93 |
| Ohne | Hiddensee (b. Rügen) | Feldbahnen auf der Insel Hiddensee![]() | DS 102 |
| 57271 | Hilchenbach-Dahlbruch | Eisenbau Krämer GmbH | BE 2/89, BE 1/91, BE 2/91, DS 91 |
| SMS Schloemann-Siemag AG | DS 91 | ||
| 31137 | Hildesheim | Hafenbahn Hildesheim | BE 2/91, IB 11, LR 12/97, LRS 184![]() |
| 65620 | Hintermeilingen (Ww) | siehe unter 65620 Waldbrunn-Hintermeilingen | |
| 27432 | Hipstedt-Heinschenwalde | Köhlener Torf W.K. Strenge KG![]() | BE 5/81, DS 14, DS 16, DS 91 |
| 92242 | Hirschau (Oberpfalz) | Amberger Kaolinwerke | LR 8/97 |
| Gebr. Dorfner Kaolinwerk | LR 8/97 | ||
| 07927 | Hirschberg (Saale) | Lederfabrik Hirschberg![]() | LRS 140 |
| 94099 | Höhenmühle (Bayern) | siehe unter 94099 Ruhstorf-Höhenmühle | |
| 82049 | Höllriegelskreuth (Bay) | Isar-Amper Werke AG![]() ![]() | BE 6/82 |
| 99991 | Höngenda (Thür.) | VEB Thüring. Ziegelwerke Erfurt![]() ![]() | BE 2/91, BE 1/93 |
| 58710 | Hönnetal (Sauerland) | siehe unter 58710 Menden | |
| 33161 | Hövelhof (Westf.) | Geha-Möbelwerke GmbH & Co KG | BE 1/89![]() |
| 31319 | Höver (b.Hannover) | Nordcement Alemannia | DS SH 1 |
| 01945 | Hohenbocka | VEB Hohenbockaer Glassandwerke![]() | LRS 157 |
| 58119 | Hohenlimburg (b. Hagen) | siehe unter 58119 Hagen-Hohenlimburg | |
| 06679 | Hohenmölsen | Ziegelei Hohenmölsen![]() ![]() | BE 1/96 |
| 24594 | Hohenweststedt | Lego Deutschland GmbH | BE 2/90, DS 95![]() |
| 27729 | Holste | Ziegelei Hellingst Füsenfeld![]() ![]() | BE 2/91 |
| 37603 | Holzminden (Weser) | Bundesmonopolverwaltung f. Branntw. | BE 3/82, LRS 181![]() |
| Werpa Papier GmbH | BE 3/82, LR 1/80 | ||
| 35315 | Homberg (Ohm) | Dachziegelei. Lauterbach![]() | BE 5/84 |
| 35315 | Homberg -Nieder-Ofleiden | Mitteldeutsche Hartsteinind. MHI | DgklB 1, DS 124, OTB 2/83 |
| 47198 | Homberg (Rhein) | siehe unter 47198 Duisburg-Homberg | |
| 66424 | Homburg (Saar) | Gerlach Werke GmbH | BE 1/97 , DS 118 |
Homburger Stahlbau GmbH![]() | BE 2/85 , DS 120 | ||
Schwinn-Werke AG![]() | BE 2/85 , DS 120 | ||
| 66424 | Homburg-Beeden | ARBED-Saarstahl![]() | BE 2/85 , DS 120 |
| 66424 | Homburg-Bruchhof | Michelin Reifenwerke![]() | DS 123 |
| 29664 | Honerdingen | siehe unter 29664 Walsrode-Honerdingen | |
| 32805 | Horn-Bad Meinberg | Hornitex Gebr. Künnemeyer | BE SH 2, BE 5/82, BE 2/83, DS 96, LR 8/81 |
Staatsbad , Moorlager Stinkebrink![]() | BE 2/93 | ||
| 21640 | Horneburg | Jonny Bösch Tief- und Straßenbau![]() ![]() | DS 96 |
| ??? | Hornumer Siel | Deichbau![]() ![]() | IB 10 |
| 18190 | Horst (b.Rostock) | VEB Torf & Dünger![]() ![]() | FFM 2/95 |
| 02977 | Hoyerswerda (Lausitz) | Sächs. Baustoffe GmbH,Zgl. Bröthen![]() ![]() | DS 93 |
| 41836 | Hückelhoven (Rhld.) | Zeche Gewerkschaft. Sophia-Jacoba![]() | BE 3/86, BE 4/87, DS 58, DS 125, IB 16, IB 18 |
| SJ Brikettfabrik | |||
| 78183 | Hüfingen | Fürstenberg Holz![]() | DS 74, DS 80 |
| 50354 | Hürth (b.Köln) | Infraserv GmbH & Co. Knapsack KG (ex. Hoechst AG, Werk Knapsack) | LRS 139 |
| 29646 | Hützel | siehe unter 29646 Bispingen-Hützel | |
| ??? | Hunte Deichbau | IB 15, IB 18 | |
| 25813 | Husum | Karl Gräper, Bauunternehmung![]() ![]() | BE 4/81, BE 6/84, BE 3/86, BE 1/87 |
Paul I. Peters Hoch- und Tiefbau![]() ![]() | BE 3/86 | ||
Quellenverzeichnis - Abkürzungen - Landesteile