Info zu einem Ort mit Werkbahn schicken
Ortsverzeichnis - N:
| 04838 | Naundorf-Kämmereiforst | Agrarhandel Kämmereiforst GmbH | LRS 188 |
| ??? | Neidenfels | Julius Glatz Papierfabrik | BE 8/81 |
| 26556 | Nenndorf-Westerholt | Torfbrand Klinkerwerk Kaufmann | BE 1/96, DR 1/90 |
| 57250 | Netphen (b.Siegen) | Bauunternehmung Demler GmbH & Co![]() | |
| 57250 | Netphen-Deuz | Wilhelm Flender GmbH & Co KG![]() ![]() | DS 90 |
Sägewerk Klein-Nöh GmbH![]() ![]() | DS 90 | ||
Walzen Irle GmbH![]() | DS 90 | ||
Ziegelei. Kronrad![]() ![]() | DS 90 | ||
| 57250 | Netphen-Dreis-Tiefenbach | Reichwald & Co | DS 90 |
| ABB Waggonbau Union GmbH | DS 90 | ||
| 57250 | Netphen-Imgarteichen | MF Gräbener GmbH & Co KG | |
| 41334 | Nettetal-Kaldenkirchen | Industriebahn Kaldenkirchen-Brüggen![]() | |
| 17033 | Neubrandenburg | Industriebahn Neubrandenburg | DS 81 |
| 38524 | Neudorf-Platendorf | siehe unter 38524 Sassenburg-Neudorf-Platendorf | |
| 37249 | Neu-Eichenberg | EZO-Isolierstoffe GmbH | BE 4/82, LRS 113 |
| 79395 | Neuenburg (Rhein) | Richtberg KG, Holzimprägnierwerk | BE 3/85, BE 4/85, BE 3/86, BE 4/86, DS DS 112, DS 113, DS 123, LR 5/97 |
| 29643 | Neuenkirchen-Tewel (Nds.) | K. Gand Sandgrube![]() ![]() | BE 4/88 |
| 49586 | Neuenkirchen (b.Bramsche) | E. Albrecht, Ziegelei Todienwisch![]() | DS 88 |
Ziegelei. Rulle![]() | BE 3/82 | ||
| 49586 | Neuenkirchen-Vinte | Vinter Torfindustrie Th. Sellmann![]() ![]() | BE 1/91, BE 2/91, BE SH 1 |
| 91284 | Neuhaus (Pegnitz) | Kaiser Bräu, ex Sägewerk | DS 108![]() |
| 73765 | Neuhausen (Filder) | Ziegelei![]() | IB 13 |
| 63263 | Neu-Isenburg (Hessen) | Bundesmonopolverwaltung (BFB) | DS 122 |
| Ph. Holzmann AG | BE 8/81 | ||
| 17154 | Neukalen (Meck.-Vorpm.) | Ver. Ziegelwerke Neubrandenburg![]() ![]() | BE 1/93 |
| 2453x | Neumünster | Bauunternehmung Joh. Sienknecht![]() ![]() | BE 1/83, BE 6/84, BE 1/86, BE 1/87, BE 4/88 |
Stadtwerke![]() | BE SH 1, BE 4/88 , LR 7/85 | ||
| 24536 | Neumünster-Einfeld | Torfwerk Carl Horning![]() | BE SH 1, BE 6/82 |
| 57290 | Neunkirchen (b.Siegen) | ||
| 57290 | Neunkirchen-Salchendorf | Fritz Schäfer GmbH Büromöbel | DS 90 |
| 57290 | Neunkirchen-Struthütten | Jung-Werke GmbH Lokfabrik![]() | DS 90 |
| 41517 | Neurath (Niederrhein) | siehe unter 41517 Grevenbroich-Neurath | |
| 414xx | Neuss (Rhein) | ||
| 41460 | Neuss-Hafen | Dyckerhoff & Widmann | DS 12, DS 102 , DS 104, DS 125, LRS 135 |
Ideal Standard![]() | DS 16 | ||
International Harvester = Case![]() | DS 16, DS 21, LRS 135 | ||
Niederrhein. Mineralwerke![]() | DS 16 | ||
| 23730 | Neustadt (Holst.) | Bauunternehmung Claus Alpen GmbH![]() ![]() | DR 2/83 |
| 31535 | Neustadt (am Rübenberge) | ASB Erdenwerke H. Aurenz (Torf) ![]() | BE SH 1, BE 1/82, BE 4/88 , BE 2/89, BE 2/90, BE 1/91, BE 2/91, BE 2/92, BE 2/93 |
| 31535 | Neustadt-Poggenhagen | Torfwerk Eduard Dyckerhoff GmbH![]() ![]() | BE SH 1, LR 8/82, LR 5/94 |
| 31535 | Neustadt-Schneeren | Torfw. Neustadt GmbH & Co KG![]() | BE 4/88 |
| 27726 | Neu St. Jürgen | siehe unter 27726 Worpswede-Neu St. Jürgen | |
| 89233 | Neu-Ulm | A. Blaschek OHG Schrotthandel | BE 8/81, BE 6/82, BE 3/83, DS 40, LR 6/97 |
| Pfahler Betonwerk | IB 19 | ||
| 5656x | Neuwied (Rhein) | ||
| 56566 | Neuwied-Block | Paul Dahm KG Baustoffwerk | DS 121 |
| Richard Fogolin, Industrieabbrüche | DS 102 | ||
| 56566 | Neuwied-Gladbacher Feld | Joseph Raab GmbH & Cie KG![]() | DS 121 |
| 56564 | Neuwied-Mitte | Bahnbedarf ES-Schell | DS 51, DS 102, DS 121, LR 8/96 |
| Dyckerhoff Zement AG, Wk Neuwied | DS 52, DS 102 , LR 8/96 | ||
| Metallverwertung Meschke | DS 51, DS 102 | ||
Theis KG![]() | DS 121 | ||
| 56567 | Neuwied-Niederbieber | Boesner Metallwerk | DS 51 |
Ferrum Metallverwertung![]() | DS 51, DS 121 | ||
| 83064 | Nicklheim | siehe unter 83064 Raubling-Nicklheim | |
| 50129 | Niederaussem | siehe unter 50129 Bergheim-Niederaussem | |
| 57572 | Niederfischbach | Blechwarenfabrik Niederfischbach![]() | DS 91![]() |
Büdenbender & Co KG![]() | DS 91 | ||
Klein Anlagenbau GmbH & Co KG![]() | DS 82, DS 91![]() | ||
| 15751 | Niederlehme(b.Potsdam) | Kalksandsteinwerk![]() ![]() | DS 123 |
| 02791 | Niederoderwitz | Riegelein Schokolade, ex VEB Berggold | DS 86,LRS 132, LRS 154 |
| 35315 | Nieder-Ofleiden | siehe unter 35315 Homberg (Ohm)- Nieder-Ofleiden | |
| 99762 | Niedersachswerfen (Harz) | Raw Niedersachswerfen![]() | LRS 152 |
| 57080 | Niederschelden (Sieg) | siehe unter 57080 Siegen-Niederschelden | |
| 83404 | Niederstraß | siehe unter 83404 Ainring | |
| 31582 | Nienburg (Weser) | H.F. Wiebe | LR 10/92, LR 5/96 |
| Kali-Chemie AG | BE 2/88, DS SH 1, LR 5/96 | ||
| Nienburger Glas, Himly & Holscher | BE 2/83, BE 1/90 , BE2/91, BE 1/95, DS SH 1, DS 97, LR 5/96 | ||
| 06429 | Nienburg (Saale) | Papiersackfabrik Nienburg GmbH | LRS 152 |
| 18442 | Niepars | TechLes Handels GmbH | DS 103 |
| 41542 | Nievenheim | siehe unter 41542 Dormagen-Nievenheim | |
| 63667 | Nidda-Ober Widdersheim | Basaltwerk Nickel | BE 6/82, DS 100, DS 101, IB 12, LR 4&5/82 |
| 37176 | Nörten-Hardenberg | Union Zucker Südhannover | BE 3/85 , BE 4/85, BE 6/85, BE 2/88 |
| 26954 | Nordenham | Daimler-Benz Aerospace GmbH | BE 1/96 |
Felten & Guilleaume AG F&G![]() | BE 1/96 , BE 1/97, LR 7/95 | ||
| 26954 | Nordenham-Blexen | Gutehoffnungshütte AG (GHH) | BE 1/96 |
| 39343 | Nordgermersleben | VEB Zuckerkombinat Altmark Haldensleben, BT Nordgermersleben | LRS 176 |
| 99734 | Nordhausen (Harz) | Resebeck Schrotthandel | DS 105 |
| 31171 | Nordstemmen | Union Zucker Südhannover GmbH | BE 6/81 |
| 37154 | Northeim | Union Zucker Südhannover GmbH | BE SH 1, BE 4/87 |
| 904xx | Nürnberg (Franken) | ||
| 90471 | NÜ-Langwasser | Verkehrs-AG Nürnberg (VAG) | BE 1/94![]() |
| 90491 | NÜ-Ost | Eisenwerk Tafel![]() | IB 9 |
| 90449 | NÜ-Stein | Großkraftwerk (GKW) Franken | DS 37 |
| ENKA | IB 4 | ||
| Grundig | BE 4/88 | ||
| 69226 | Nußloch | Ziegelei Ernst Strauch GmbH![]() ![]() | BE 1/87 , BE 3/88, DR 2/83 |
Quellenverzeichnis - Abkürzungen - Landesteile