Info zu einem Ort mit Werkbahn schicken
Ortsverzeichnis - S:
| 18317 | Saal (b. Ribnitz-Damgar.) | Ziegelwerk Saal![]() ![]() | BE 1/93 |
| 661xx | Saarbrücken (Saar) | Ferrum GmbH | BE 3/84 |
| 66130 | Saarbrücken-Brebach | Halberger Hütte AG | BE 2/87, BE 4/87, BE 2/88, DS 56, DS 102, DS 118 |
| 66115 | SB-Burbach | Stahlwerk Röchling | DS SH 1 |
| 56244 | Sainerholz (Ww) | siehe unter 56244 Ötzingen-Sainerholz (Ww) | |
| 48499 | Salzbergen (Emsland) | Wintershall AG, Erdölraffinerie | BE 1/91 |
| 31162 | Salzdethfurt | siehe unter 31162 Bad Salzdethfurt | |
| 382xx | Salzgitter (Niedersachsen) | ||
| 38229 | SA-Barum | Zucker AG Uelzen-Braunschweig | DS 124 |
| 38239 | SA-Watenstedt | Alstom-LHB Waggon- und Lokfabrik | DS 102, DS 122 |
| Verkehrsbetriebe Peine Salzgitter VPS | BE 6/84, LR 6/82 | ||
| 29410 | Salzwedel (Sach.-Anh.) | Chemiewerk | LR 8/94 |
| 66386 | St. Ingbert-Rohrbach | Georg Jacob OHG Brennstoffhandel![]() | DS 118 |
| 25693 | St. Michaelisdonn | Zuckerfabrik Süderdithmarschen AG![]() | BE 1/91, BE 2/91 |
| 31157 | Sarstedt | Moorburger Dachziegelei![]() ![]() | BE 2/88 |
Otto Gott GmbH![]() ![]() | IB 17, IB 18 | ||
| 48336 | Sassenberg-Füchtorf | Paul Wüseke Kalksandsteinwerk![]() ![]() | BE 1/86 |
| 38524 | Sassenburg-Neudorf-Platendorf | siehe auch "Torfbahnen in Sassenburg-Platendorf" in LRS 95 | |
Torfwerk Liedkte KG![]() ![]() | LRS 95, LRS 122 | ||
Torfwerk Otorowski![]() ![]() | LRS 95 | ||
Torfwerk Adolf Wulfes![]() | BE 2/93, LRS 95 | ||
| Torfwerk Erwin. Wulfes | BE 2/93, LRS 95, | ||
| 38524 | Sassenburg-Westerbeck | Vereinigte von Laffert´sche Torfwerke![]() | BE 2/93 , LRS 86, LRS 95![]() |
| 26683 | Saterland-Fermesand | Union Torfwerk![]() | BE 2/82, BE 3/82 |
Lübke Torfwerk![]() | BE 1/84 | ||
| 26683 | Saterland-Ramsloh | Torfwerk W. Koch![]() | BE 2/82 |
| 26683 | Saterland-Scharrel | Torfwerk Brinkmann![]() | BE 2/81, BE 3/82, BE 2/86 |
Torfwerk Ehrenbor![]() | LR 5/86 | ||
| 26683 | Saterland-Sedelsberg | C. Deilmann AG Torfwerk![]() | BE 3/82 |
Torfwerk Meyer & Co![]() | BE 3/82 | ||
| 53894 | Satzvey (Eifel) | siehe unter 53894 Mechernich-Satzvey | |
| 21644 | Sauensiek | Torfwerk Ahrens![]() | EI 3/93, IB 15 |
| 03238 | Schacksdorf | Klinker und Ziegelwerk Großräschen | LR 3/98 |
| xxx | Schalchen (Inn) | SKW-Trostberg, Werk Schalchen | BE 4/83 |
| 27711 | Scharmbeck | Turba![]() | DS 33 |
W. Voß Ziegelei![]() | BE 6/81, BE 2/86, BE 1/87, BE 4/87, BE 2/88, IB 17, LRS 113 | ||
| 26683 | Scharrel | siehe unter 26683 Saterland-Scharrel | |
| 37412 | Scharzfeld (Harz) | siehe unter 37412 Herzberg-Scharzfeld | |
| 37277 | Schenklengsfeld | Zgl. Heimerroth & Wolger![]() ![]() | BE 1/90, LR 4&5/82 |
| 89601 | Schelklingen | Heidelberger Zement | BE 4/85 , BE 2/89, LR 6/97 |
| 46514 | Schermbeck (b.Voerde) | Nelskamp Werk II & III![]() ![]() | BE 3/81, BE 4/84, BE 5/85,BE 2/86, DS 35, IB 4 |
| 46514 | Schermbeck-Gahlen | Ziegelei. Nelskamp Werk![]() | BE 7/81, BE 3/81 |
| 57584 | Scheuerfeld (Sieg) | VFG Basalt Feuerfest AG![]() | DS 50, IB 14, LRS 162 |
| 38315 | Schladen (Harz) | Nordharzer Zucker AG | BE 2/81, BE 3/88 , BE 1/90, IB 17, LR 4/96, LR 12/97 |
| 08301 | Schlema-Poppenwald | Wismut GmbH, BT Poppenwald | DS 104 , LRS 179 , |
| 24837 | Schleswig | Schleswig-Holstein. Zucker AG | BE SH 1, BE 3/86, BE 3/88, BE 1/91, LRS 77 |
| 33758 | Schloß Holte-Stukenbrock | Zgl. H. Großekämper KG![]() | BE 2/86 |
| 36381 | Schlüchtern-Vollmerz | Casseler Basalt | BE SH 2, IB 14 |
| 27248 | Schmalförden | siehe unter 27248 Ehrenburg-Schmalförden | |
| 31535 | Schneeren | siehe unter 31535 Neustadt a. Rübenberge-Schneeren | |
| 75328 | Schömberg (Württbg) | Schwörer Bauindustrie | BE 2/87, DS 74, DS 94 |
| 09648 | Schönborn-Dreiwerden | VEB Papierfabrik Dreiwerden![]() | LRS 173 |
| 39218 | Schönebeck (Elbe) | Chem. Werke Harmonia![]() | DS 107, DS 112 |
Mölders Betonbau GmbH![]() ![]() | DS 107 | ||
| 39218 | Schö-Altstadt | VEB Saline Schönebeck/Elbe | DS 107 |
| 39218 | Schönebeck-Frohse | ISP Internat. Spedition GmbH | DS 107 |
| VEB Heizkesselwerk Schönebeck | DS 93, LRS 150 | ||
| Traktorenwerk | DS 107 | ||
| 83419 | Schönram | Torfwerk Stefan Kraller![]() | BE 4/83, BE 1/89 |
| 38170 | Schöppenstedt (Nds.) | Zuckerfabrik Schöppenstedt![]() | BE 2/93 |
| 24589 | Schülp (b. Nortorf) | Anton G. Meiners Torfwerk Schülp![]() | BE 8/81,BE 3/82, BE 1/84, BE 3/87, BE 2/88 |
| 88427 | Schussenried | siehe unter 88427 Bad Schussenried | |
| 73527 | Schwäbisch-Gmünd | Probst | IB 9 |
| 41366 | Schwalmtal-Waldniel | Rössler Draht AG![]() | LRS 171 |
| 92421 | Schwandorf (Bayern) | Bayr. Braunkohlenindustrie BBI | BE 6/84, BE 1/85, BE 4/85, BE 1/86, LR 6/97, LR 10/97 |
| Bayernwerk AG | DS 113, IB 20, LR 10/97 | ||
| 39397 | Schwanebeck (S.A.) | Zementwerk Bernburg![]() | DS 100, DS 101 |
| 07407 | Schwarza (Thür.) | siehe unter 07407 Rudolstadt-Schwarza | |
| 95126 | Schwarzenbach (Saale) | Winterling AG Porzellanfabrik | DS 122 |
| 92521 | Schwarzenfeld | Buchtal AG | BE 1/90, BE 2/91, LR 6/97, LR 10/97 |
| 49163 | Schwegermoor | siehe unter 49163 Bohmte-Schwege | |
| 49163 | Schwegermoor | Torfwerk Schweegermoor | BE SH 1 |
| 26340 | Schweinebrück | siehe unter 26340 Zetel-Schweinebrück | |
| 190xx | Schwerin (Meck.-Pom.) | ||
| 19061 | Schwerin-Görries | Industrie- & Hafenbahn | DS 92, DS 94 , DS 98, LR 2/97, LRS 150, LRS 151 |
| 19061 | Schwerin Süd | Nordkorn AG, Kraftfutterwerk | DS 94 |
| 58239 | Schwerte (Ruhr) | Mainische Feldbahnen, Lokwerkstatt | DS 93, DS 95, LR 6/96 |
| 58239 | Schwerte-Ergste | Stahlwerk Ergste | DS 121 |
| xxx | Schwindsbeck | Kieselgurwerk | ??? |
| 26683 | Sedelsberg (Emsland) | siehe unter 26683 Saterland-Sedelsberg | |
| 30926 | Seelze (b.Hannover) | Riedel de Haen AG | BE 6/83, BE 2/93, DS 96 , LR 4&5/83, LR 6/96 |
| 23899 | Segrahner Berg (Holst.) | siehe unter 23899 Gudow, Kreis Lauenburg | |
| 31319 | Sehnde (b.Hannover) | Ziegelei. Bergmeier![]() | BE 2/89, BE 1/91 |
| Exportverpackungen | DS 124, LR 7/96 | ||
| Kali & Salz | BE 1/88, BE 2/88, BE 3/88 | ||
| Rittergut Rethmar | BE 1/88 | ||
| Zufa Sehnde AG | BE 6/81, BE 1/88![]() | ||
| 01968 | Senftenberg (Lausitz) | Getreidewirtschaft | LRS 173 |
| 33104 | Sennelager (Westf.) | siehe unter 33104 Paderborn-Sennelager | |
| 59348 | Seppenrade (Westf.) | siehe unter 59348 Lüdinghausen-Seppenrade | |
| 54455 | Serrig (Saar) | Weinbau Domäne![]() | DS 45, DS 82, DS 102 |
| 570xx | Siegen (Siegerland) | Baufirma Demler GmbH & Co![]() ![]() | DS 89 |
| 57072 | Siegen-Eintracht | Siegener Kreisbahn | DS 90![]() |
| 57080 | Siegen-Eiserfeld | Spannbetonwerk Drössler GmbH | DS 89 |
Kölsch-Fölzer Werke AG, Giesserei![]() | DS 89 | ||
| 57078 | Siegen-Geisweid | Krupp Stahl AG, Stahlwerk Südwestf. | DS 89, LR 5/97 |
Siegener AG Eisenbau & Verzinkerei![]() | DS 89 | ||
| 57076 | Siegen-Herrenwiese | Eisenwerk Kritzler , Werk II![]() | DS 90 |
| 570072 | Siegen-Mitte | Waldrich Siegen Werkzeugmaschinen![]() | DS 89 |
| 57080 | Siegen-Niederschelden | Eisenbau Krämer![]() | DS 89 |
Schelder Hütte![]() | BE SH 2 | ||
| 57076 | Siegen-Weidenau | Benteler Werke GmbH & Co![]() | DS 90 |
| Bergrohr GmbH | DS 90![]() | ||
Walzwerk Gebr. Berg GmbH![]() | DS 90![]() | ||
| 52457 | Siersdorf (Rhld.) | siehe unter 52457 Aldenhoven-Siersdorf | |
| 56427 | Siershahn (Ww.) | Didier Tongrube Siershahn![]() ![]() | DS 13, DS 16 |
Gewerkschaft Berggarten![]() ![]() | DS 16 | ||
Fuchs'sche Tongrube, Grube Cons![]() ![]() | DS 13 | ||
Jasba Baukeramik GmbH![]() ![]() | DS 13, DS 16 | ||
| Keramchemie Siershahn | DS 13, DS 16 | ||
Tonbergbau Müller![]() ![]() | DS 16 | ||
Steuler Industriewerke GmbH![]() ![]() | DS 13 | ||
Villeroy &. Boch Grube Siershahn![]() ![]() | DS 13 | ||
| 71063 | Sindelfingen (b.Stuttgart) | Mercedes Benz AG, Stammwerk | LRS 110 |
| 35745 | Sinn (Hessen) | Haas & Sohn (GHH)![]() | IB 14, IB 16 |
| 99610 | Sömmerda (Thür.) | VEB Büromaschinenwerk Sömmerda![]() | LR 6/95, LR 9/95 |
VEB Thür. Ziegelw. , BT Sömmerda![]() | BE 2/91 | ||
| 426xx | Solingen (b. Remscheid) | ||
| 42697 | Solingen-Ohligs | Mannesmann Kronprinz AG![]() | LRS 155 |
| 35606 | Solms (b.Wetzlar) | Barbara Rohstoffe, Grube Fortuna![]() ![]() | BE 2/85![]() |
| 76726 | Sondernheim | siehe unter 76726 Germersheim-Sondernheim | |
| 31832 | Springe (Deister) | AEG Telefunken, Werk Springe | BE 3/84, BE 5/84, BE 1/86, BE 2/88, BE 1/90, BE 2/90 |
| Bison-Werke Bähre & Greten GmbH | BE 3/84, BE 5/84, BE 2/88, BE 2/90 | ||
| 04838 | Sprotta (b. Eilenburg) | Kieswerk Sprotta | DS 82, DS 93, LR 5/94, LRS 188 |
| 35260 | Stadtallendorf | Fritz Winter OHG Giesserei | BE 6/81 |
| 48703 | Stadtlohn (Westf.) | Ziegelei H. u. S. Iking ![]() | BE 6/82, BE 4/85, BE 1/87 , DS 43, DS 51, DS 116 |
| 37627 | Stadtoldendorf | Gipswerk Dr. Karl Würth ![]() ![]() | BE 1/88 |
| 89195 | Staig-Weinstetten | Bundeswehr, Luftwaffe, Flugplatz | BE 3/85 , BE 4/85, BE 6/85, BE 1/86 |
| 39418 | Staßfurt (Sa.-Anh.) | VEB Dachpappen/Türbeschläge | DS 100, DS 101 |
| Pottaschewerk Staßfurt GmbH | DS 100 | ||
| Staßfurter Stahlhandel GmbH | DS 100, DS 103 | ||
Chemieanlagenbau AG CAS![]() | DS 100 | ||
Miederwerk Elastik![]() | DS 100, DS 101 | ||
| 39418 | Staßfurt-Alt Staßfurt | Sodawerk Staßfurt GmbH | DS 100 |
| 39418 | Staßfurt-Leopoldshall | Blechpackungswerk![]() | DS 100, DS 106 |
| 38418 | Staßfurt-Neu Staßfurt | Kaliwerk Neu-Staßfurt | DS 103 |
| 65594 | Steeden (Lahn) | siehe unter 65594 Runkel (Lahn)-Steeden | |
| 97816 | Steinbach (b.Lohr a Main) | siehe unter 97816 Lohr-Steinbach | |
| 59939 | Steinhelle (Sauerland) | siehe unter 59939 Olsberg-Steinhelle | |
| 95666 | Steinmühle (Bayern) | siehe unter 95666 Mitterteich-Steinmühle | |
| 21435 | Stelle (Kr. Harburg) | H. Steinhage KG Betonwerk ![]() ![]() | BE 6/81, BE 2/86 , BE 1/87 |
| 394576 | Stendal (Sa.-Anh.) | Milchwerke Mittelelbe GmbH | LR 12/94 |
| ex VEB Dauermilchwerke Stendal | |||
| 35094 | Sterzhausen (Lahn) | siehe unter 35094 Lahntal-Sterzhausen | |
| xxx | Stockheim | Raiffeisen Genossenschaft | IB 19, LR 8/82 |
| 63811 | Stockstadt (Main) | HochTief AG | DS 85 |
| PWA GmbH | BE 1/94![]() | ||
| 52222 | Stolberg (Rhld.) | Glaswerke St. Gobain (VEGLA) | LRS 32 |
| 19073 | Stralendorf (Meckl.) | Schweriner Heilmoor Fa. Lübkes ![]() | BE 1/96 |
| 1843x | Stralsund (Vorpommern) | ||
| 18439 | Stralsund-Frankenvorstadt | VEB Energie Spaltanlage | DS 98 |
VEB Zuckerfabrik![]() | LRS 80-nur Foto![]() | ||
| VEB Volkswerft Stralsund | |||
| 94315 | Straubing (Bayern) | Dachziegelwerke Jungmaier ![]() ![]() | DS 44 |
| 99634 | Straußfurt (Thür.) | Südzucker AG, Zuckerfabrik | DS 92 , DS 95, DS 112 |
| ex VEB Zuckerfabrik | |||
| 01616 | Strehla (Sachsen) | Boralwerke/Ziegelei ![]() ![]() | LRS 156 |
| 04838 | Strelln (b.Eilenburg) | Bundeswehr, Mundepot | LRS 188 |
| 55442 | Stromberg (Hunsrück) | Brotfabrik Gebr.Weinzheimer: | DS 124 |
| 70xxx | Stuttgart (Neckar) | ||
| 70376 | Stuttgart-Bad Cannstadt | Trafo Union AG![]() | BE SH 2, BE 3/88, BE 2/89, DR 3/84 |
| 70469 | Stuttgart-Feuerbach | Metzger Waggonbau![]() | DR 3/84 |
| 70188 | Stuttgart-Gaisburg | Gaswerk Gaisburg | LR 3/76 |
| 70599 | Stuttgart-Hohenheim | Uni Gut Hohenheim ![]() ![]() | BE 2/89 |
| 70191 | Stuttgart-Nord | K. Epple GmbH & Co KG Betonwerk | DS 97, LRS 161 |
| 70376 | Stuttgart-Münster | Industriebahn Münster | BE 5/84, BE 3/85, BE 1/86, BE 6/85, DgklB 3, LR 7/77 |
| 70329 | Stuttgart-Obertürkheim | H. Paule GmBH Spedition | LRS 172 |
| 70435 | Stuttgart-Zuffenhausen | Zahn Nopper & Cie KG![]() | BE 2/90, DR 3/84 |
| 26203 | Süd Moslesfehn | siehe unter 26203 Wardenburg-Süd Moslesfehn | |
| 73079 | Süßen | Kunze Industriegas | DR 4/83, DR 1/84, DR 3/84 |
| 98527 | Suhl (Thür.) | Heizkraftwerk | LR 10/94 |
| 26903 | Surwold-Börgermoor | Emsländische Baustoffwerk GmbH![]() | BE 1/82, DS 64 |
| xxx | Sulzbach | Ziegelei Wehrmann![]() | BE 4/88 ??? |
Quellenverzeichnis - Abkürzungen - Landesteile